INPRO® WÄRMEANLAGEN
INPRO® Wärmeanlagen sind das perfekte Ergebnis langjähriger Erfahrung, enger Kooperation mit unseren Kunden, intensiver Entwicklungsarbeit und modernsten Fertigungsmethoden.
Standardmäßig sind INPRO® Wärmeanlagen in folgenden Ausführungen erhältlich:
| Leistung | 1,5 bis 1000kW |
| Anzahl der Regelkreise | 1 bis 36 Stück |
| Leistungsregelung | Schützsteuerung oder Thyristorsteuerung |
| Bedieneinheit | INPROMATIC® oder ein unabhängiger PID Regler je Regelkreis |
| Temperaturdrucker | wahlweise mit 6 oder 12 Kanälen |
| Netzspannung | 230V für 1,5kW über 1,5kW 400 / 500V |
| Sekundärspannung | umschaltbar 0 bis 84V, 42V gegen Erde |
| Gewicht | 12 bis 3000kg |
| USB-Schnittstellen | 2 Stück |
| Ethernet-Schnittstelle | 1 Stück |
| INPRO DSÜ-Schnittstellen | 3 Stück |
Interessiert?
Kundenspezifische Anforderungen auf Anfrage